Registros / Movimientos
Entradas y salidas registradas por estación y dispositivo.
| RUT | Nombre | Estación | Entrada | Salida | Dispositivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.234.567-8 | Carlos Fuentes Rivera | Manuel Montt | 07:02 | 16:30 | PDA | Salida registrada |
| 16.998.221-4 | María Paz Contreras | Pedro de Valdivia | 06:55 | — | Celular | En faena |
| 18.445.190-2 | Jorge Salinas Muñoz | Los Leones | 08:10 | — | PDA | Jornada incompleta |
| 17.332.876-K | Daniela Rojas Pérez | Tobalaba | 07:20 | 17:05 | Celular | Salida registrada |
| 14.556.789-3 | Andrés Villalobos Lagos | Baquedano | 07:00 | — | PDA | En faena |
| 16.224.901-7 | Rodrigo Mella Tapia | Los Leones | 06:45 | 15:50 | Celular | Salida registrada |
| 20.118.443-9 | Catalina Núñez Vera | Tobalaba | 09:15 | — | PDA | Jornada incompleta |
| 21.004.776-2 | Sebastián Herrera Pino | Manuel Montt | 07:08 | 16:40 | Celular | Salida registrada |
Mostrando 1–8 de 8 resultados